01
Special One or Two Piece Ring and Orifice Plate Assembly - Groove Detail




| Drilling | Ring Type Joint | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom Size | OD | Thickness | OD of RF | Dia at Base | Dia Bevel | LTH | Dia of Pressure Connection | Bolt Circle | Hole Dia | # of holes | Bolt Dia | Grove # | Pitch Dia | Groove Depth | Groove width | Rad at Bottom | Spec Oval RH | |
| O | C | R | X | A | Y | TT | P | E | F | r max | W | |||||||
| in | 4 | 10 | 1.5 | 6.19 | 5.75 | 4.5 | 3.5 | 1/2 | 7.88 | 1 | 8 | 7/8 | R37 | 5.875 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
| mm | 254 | 38.1 | 157 | 146 | 114.3 | 88.9 | 12.7 | 200.2 | 25.4 | 22.2 | 149.225 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
| in | 6 | 12.5 | 1.62 | 8.5 | 8.12 | 6.63 | 4.06 | 1/2 | 10.62 | 1 | 12 | 7/8 | R45 | 8.312 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
| mm | 317.5 | 41.1 | 216 | 206 | 168.4 | 103 | 12.7 | 269.7 | 25.4 | 22.2 | 211.125 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
| in | 8 | 15 | 1.88 | 10.62 | 10.25 | 8.63 | 4.62 | 1/2 | 13 | 1.12 | 12 | 1 | R49 | 10.625 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
| mm | 381 | 47.8 | 270 | 260 | 219.2 | 117 | 12.7 | 330.2 | 28.4 | 25.4 | 269.875 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
| in | 10 | 17.5 | 2.12 | 12.75 | 12.62 | 10.75 | 4.88 | 1/2 | 15.25 | 1.25 | 16 | 1 1/8 | R53 | 12.75 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
| mm | 444.5 | 53.8 | 324 | 321 | 273.1 | 124 | 12.7 | 387.4 | 31.8 | 28.6 | 323.850 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
| in | 12 | 20.5 | 2.25 | 15 | 14.75 | 12.75 | 5.38 | 1/2 | 17.75 | 1.38 | 16 | 1 1/4 | R57 | 15 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
| mm | 520.7 | 57.2 | 381 | 375 | 323.9 | 137 | 12.7 | 450.9 | 35.1 | 31.8 | 381.000 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
| in | 14 | 23 | 2.39 | 16.25 | 16.75 | 14 | 5.88 | 1/2 | 20.25 | 1.38 | 20 | 1 1/4 | R61 | 16.5 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
| mm | 584.2 | 60.7 | 413 | 426 | 355.6 | 149 | 12.7 | 514.4 | 35.1 | 31.8 | 419.100 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
| in | 16 | 25.5 | 2.5 | 18.5 | 19 | 16 | 6 | 1/2 | 22.5 | 1.5 | 20 | 1 3/8 | R65 | 18.5 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.19 |
| mm | 647.7 | 63.5 | 470 | 483 | 406.4 | 152 | 12.7 | 571.5 | 38.1 | 34.9 | 469.900 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 30.2 | |||
| in | 18 | 28 | 2.62 | 21 | 21 | 18 | 6.5 | 1/2 | 24.75 | 1.5 | 24 | 1 3/8 | R69 | 21 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.19 |
| mm | 711.2 | 66.5 | 533 | 533 | 457.2 | 165 | 12.7 | 628.7 | 38.1 | 34.9 | 533.400 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 30.2 | |||
| in | 20 | 30.5 | 2.75 | 23 | 23.12 | 20 | 6.62 | 1/2 | 27 | 1.62 | 24 | 1 1/2 | R73 | 23 | 0.375 | 0.531 | 0.06 | 1.25 |
| mm | 774.7 | 69.9 | 584 | 587 | 508 | 168 | 12.7 | 685.8 | 41.1 | 38.1 | 584.200 | 9.525 | 13.487 | 1.5 | 31.8 | |||
| in | 24 | 36 | 3 | 27.25 | 27.62 | 24 | 6.88 | 1/2 | 32 | 1.89 | 24 | 1 3/4 | ||||||
| mm | 914.4 | 76.2 | 692.2 | 702 | 609.6 | 174.8 | 12.7 | 812.8 | 48 | 44.5 |
Note: Weld neck flanges NPS 3″ and smaller are identical to Class 600 flanges and may be so marked.
Since 1986, Texas Flange has delivered precision Flange solutions with speed, affordability, and expertise. Let’s discuss your project today!
